Rise Of The Ape Kings(猿王崛起)
简介
种族特色:
军事特色:
魔法:
牧师能力:
神域特性:
待选伪神 | 神力 | 基础属性 | 装备位 | 魔法 | 技能特性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 基础点数 | 0 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | |
Name | 基础神域 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 新魔法点 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 基础点数 | 0 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | |
Name | 基础神域 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 新魔法点 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 基础点数 | 0 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | |
Name | 基础神域 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 新魔法点 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 基础点数 | 0 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | |
Name | 基础神域 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 新魔法点 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 基础点数 | 0 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | |
Name | 基础神域 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 新魔法点 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: |
待选信徒 | 神力 | 基础属性 | 装备位 | 魔法 | 技能特性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 基础点数 | 0 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | |
Name | 基础神域 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 新魔法点 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 基础点数 | 0 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | |
Name | 基础神域 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 新魔法点 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 基础点数 | 0 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | |
Name | 基础神域 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 新魔法点 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 基础点数 | 0 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | |
Name | 基础神域 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 新魔法点 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 基础点数 | 0 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | |
Name | 基础神域 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 新魔法点 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: |
将领 | 招募 | 基础属性 | 装备位 | 魔法 | 技能特性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | ||
Name | 金钱 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | ||
Name | 金钱 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | ||
Name | 金钱 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | ||
Name | 金钱 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | ||
Name | 金钱 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | ||
Name | 金钱 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | ||
Name | 金钱 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | ||
Name | 金钱 | 6 | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 仪式召唤 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | ||
Name | 魔法 | X | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 花费 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
id | 仪式召唤 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | ||
Name | 魔法 | X | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | |
名称 | 花费 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | |
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 英雄 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | ||
Name | Name | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | ||
名称 | 姓名 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | ||
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||||||
id | 英雄 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4/5 | a | b | c | M1 | A1 | A4 | A7 | A10 | ||
Name | Name | 体型 | 7 | 魔抗 | 8 | 防御 | 9 | 移动 | 1/2 | d | e | f | M2 | A2 | A5 | A8 | A11 | ||
名称 | 姓名 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | 领导 | 7/8/9 | g | h | i | 研究 | A3 | A6 | A9 | A12 | ||
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||||||
翻译 注: |
兵种 | 招募 | 基础属性 | 技能特性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4 | A1 | A4 | A7 | |||
Name | 金钱 | 5 | 体型 | 6 | 魔抗 | 7 | 防御 | 8 | 移动 | 1/2 | A2 | A5 | A8 | ||
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | A3 | A6 | A9 | ||||
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4 | A1 | A4 | A7 | |||
Name | 金钱 | 5 | 体型 | 6 | 魔抗 | 7 | 防御 | 8 | 移动 | 1/2 | A2 | A5 | A8 | ||
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | A3 | A6 | A9 | ||||
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4 | A1 | A4 | A7 | |||
Name | 金钱 | 5 | 体型 | 6 | 魔抗 | 7 | 防御 | 8 | 移动 | 1/2 | A2 | A5 | A8 | ||
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | A3 | A6 | A9 | ||||
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4 | A1 | A4 | A7 | |||
Name | 金钱 | 5 | 体型 | 6 | 魔抗 | 7 | 防御 | 8 | 移动 | 1/2 | A2 | A5 | A8 | ||
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | A3 | A6 | A9 | ||||
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4 | A1 | A4 | A7 | |||
Name | 金钱 | 5 | 体型 | 6 | 魔抗 | 7 | 防御 | 8 | 移动 | 1/2 | A2 | A5 | A8 | ||
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | A3 | A6 | A9 | ||||
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4 | A1 | A4 | A7 | |||
Name | 金钱 | 5 | 体型 | 6 | 魔抗 | 7 | 防御 | 8 | 移动 | 1/2 | A2 | A5 | A8 | ||
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | A3 | A6 | A9 | ||||
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||
翻译 注: | |||||||||||||||
id | 城堡招募 | 生命 | 1 | 护甲 | 2 | 攻击 | 3 | 负重 | 4 | A1 | A4 | A7 | |||
Name | 金钱 | 5 | 体型 | 6 | 魔抗 | 7 | 防御 | 8 | 移动 | 1/2 | A2 | A5 | A8 | ||
名称 | 资源 | 3 | 力量 | 4 | 士气 | 5 | 精准 | 6 | A3 | A6 | A9 | ||||
武器 | W1 : 长度1,攻击2,X伤害3 ;2 : 长度1,攻击2,X伤害3 | ||||||||||||||
护具 | A1 : 护甲1,防御2,负重3 ;A2 : 护甲1,防御2,负重3 ;A3 : 护甲1,防御2,负重3 | ||||||||||||||
翻译 注: |
专有魔法 | 门派 | 系别 | 类型 | 消耗 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|
Spell | —— | —— | 仪式召唤 | —— | 召唤Monster |
Spell | —— | —— | 仪式召唤 | —— | 召唤Monster |
Spell | —— | —— | 仪式召唤 | —— | 召唤Monster |