Enchantment(附魔系)
| 名称 | 系别 | 类型 | 使用地形限制 | 效果 | 专用种族 |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 0(无需研发,游戏开局就可使用) | |||||
| Revive Grave Consort(复活陪葬妃) | D1 | 地图召唤 | 陆地 | 复苏1个Grave Consort | LA_Ctis |
| Revive Tomb Priest(复活墓穴牧师) | D2 | 地图召唤 | 陆地 | 复苏1个Tomb Priest | LA_Ctis |
| Revive Tomb King(复活墓穴法老) | D3 | 地图召唤 | 陆地 | 复苏1个Tomb King | LA_Ctis |
| Tune of Fear(恐惧之曲) | N1 | 战场攻击 | 陆地 | 对敌人的恐惧攻击,可能造成敌人士气崩溃逃跑 | EA/MA/LA_Pangaea |
| Tune of Growth(生长之曲) | N1 | 战场攻击 | 陆地 | 藤蔓令大群敌人暂时无法行动 | EA/MA/LA_Pangaea |
| Tune of Dancing Death(死亡舞曲) | N1 | 战场攻击 | 陆地 | 大群敌人受乐声影响增加疲劳,可魔法免疫 | EA/MA/LA_Pangaea |
| Song of Bravery(勇气之歌) | N1 | 战场辅助 | 陆地 | 增加一大组士兵的士气1点,可叠加,最高增加5点 | EA/MA_Tir Na Nog, MA_Man |
| Soothing Song(舒缓之歌) | N1 | 战场辅助 | 陆地 | 恢复一大组单位的疲劳,数量随机 | EA/MA_Tir Na Nog, MA_Man |
| Healing Song(治愈之歌) | N1 | 战场辅助 | 陆地 | 恢复一大组单位数点生命 | EA/MA_Tir Na Nog, MA_Man |
| Level 1 | |||||
| Filght(飞行术) | A1 | 战场辅助 | 陆地 | 施法者获得飞行能力 | —— |
| Breath of Winter(冬之吐吸) | W1 | 战场辅助 | —— | 施法者寒冷特性+6,获得100%冰抗性 | —— |
| Resist Magic(抗魔术) | S1 | 战场辅助 | —— | 施法者魔法抗性+4 | —— |
| Animate Skeleton(操纵骷髅士兵) | D1 | 战场召唤 | —— | 复苏一个Soulless加入战斗 | —— |
| Animate Dead(操纵尸体) | D1 | 战场召唤 | —— | 复苏一个Longdead加入战斗 | —— |
| Reanimation(复生术) | D1 | 地图召唤 | 陆地 | 复苏10个Longdead | —— |
| Carrion Centaur(腐烂半人马) | N1D1 | 地图召唤 | 陆地 | 复苏1个Carrion Centaur | EA/MA/LA_Pangaea |
| Healing Tough(治愈之触) | N1 | 战场辅助 | —— | 治疗某个与法师相邻的单位 | —— |
| Quick Roots(迅捷之根) | H1 | 战场辅助 | —— | 一组己方不死生物移动速度加倍 | EA/MA/LA_Pangaea |
| Level 2 | |||||
| Water Shield(水盾术) | W1 | 战场辅助 | 海洋 | 施法者防御技巧+5 | —— |
| Revive King(复活先王) | D1 | 地图召唤 | 陆地 | 复苏1个Mound King | —— |
| Personal Regeneration(康复自身) | N2 | 战场辅助 | —— | 施法者获得10%自我治愈能力,高技能级别者可获得更好的治愈效果,对无生命单位无效 | —— |
| Level 3 | |||||
| Fire Shield(火盾术) | F1 | 战场辅助 | 陆地 | 施法者获得火盾,攻击者每次攻击受到7(AP)+(施法者火系法术等级-1)-攻击者武器长度的伤害 | —— |
| Seeking Arrow(寻踪箭) | A3 | 地图攻击 | 陆地 | 目标省份某敌方将领受8点AN攻击,如果幸存有一定概率留下残疾,防箭装备能帮助免疫 | —— |
| Attentive Statues(警戒雕像) | E2 | 地图召唤 | 陆地 | 点化出2个Attentive Statue | MA_Agartha |
| Gift of Flight(不翼而飞) | A2 | 战场辅助 | 陆地 | 给与一小组单位飞行能力 | —— |
| Iron Corpse Reanimation(复苏钢铁尸人) | E1D1 | 地图召唤 | 陆地 | 复苏Iron Corpse*3 | LA_Agartha |
| Reanimate Ancestor(复苏先人) | E2D2 | 地图召唤 | 陆地 | 复苏Iron Ancestor*1 | LA_Agartha |
| Strength of Giants(巨力术) | E3 | 战场辅助 | —— | 大组己方单位力量+4 | —— |
| Astral Shield(星空盾) | S1 | 战场辅助 | —— | 施法者获得星空盾,对其攻击者可能受到麻痹反弹效果,可魔法免疫 | —— |
| Raise Dead(复苏尸体) | D2 | 战场召唤 | —— | 复苏最多10个Soulless加入战斗 | —— |
| Raise Skeletons(复苏骷髅士兵) | D2 | 战场召唤 | —— | 复苏5个Longdead加入战斗 | —— |
| Create Revenant(创造归灵) | D2 | 地图召唤 | 陆地 | 点化出一个Revenant | —— |
| Regeneration(恢复术) | N3 | 战场辅助 | —— | 一小组己方单位暂时获得自我治愈的能力 | —— |
| Heal(治愈术) | N1 | 战场辅助 | —— | 远距离治疗一小组单位 | —— |
| Level 4 | |||||
| Flaming Arrows(火箭术) | F4 | 战场辅助 | 陆地 | 全场友军的远距离攻击附带火焰效果,额外增加8AP火伤害且箭被视为具有魔力(即命中+2有利) | —— |
| Cloud Trapeze(纵云术) | A2 | 地图辅助 | 陆地 | 令施法者瞬间移动到指定省份 | —— |
| Claymen(点造泥人) | W1E1 | 地图召唤 | —— | 点化出5个以上的Clayman | —— |
| Fire Ward(火焰屏障) | W2E2 | 战场辅助 | —— | 大组友军获得50%火抗性 | —— |
| Enliven Sentinel(活化哨兵) | E2 | 地图召唤 | 陆地 | 点化出1个Sentinel | MA_Agartha |
| Astral Healing(星空治愈) | S3 | 战场辅助 | —— | 恢复全场友军单位数点生命 | —— |
| Antimagic(群体抗魔) | S3 | 战场辅助 | —— | 全场友军魔法抗性+4 | —— |
| Twiceborn(重生仪式) | D2 | 地图辅助 | —— | 施法者如果在本方神域内死亡将以亡灵生物形态在首都复活,不死生物/魔鬼不能使用 | —— |
| Behemoth(巨兽) | D3 | 地图召唤 | 陆地 | 复苏1个Behemoth | —— |
| Carrion Lady(腐烂女士) | N1D1 | 地图召唤 | 陆地 | 复苏1个CarrionLady | EA/MA/LA_Pangaea |
| Haste(移动加速) | N3 | 战场辅助 | —— | 己方大群单位移动速度提高(移动消耗点数下降) | —— |
| Poison Ward(毒屏障) | N2 | 战场辅助 | —— | 己方大群单位获得50%毒抗性 | —— |
| Regrowth(枝叶再生) | H2 | 战场辅助 | —— | 一组己方不死生物获得10%自我恢复能力 | EA/MA/LA_Pangaea |
| Level 5 | |||||
| Flame Corpse Construction | F1D1 | 地图召唤 | 陆地 | 复苏1个Flame Corpse | LA_Agartha |
| Fire Fend(火焰护屏) | F2 | 战场辅助 | —— | 增加一大组单位50%火抗性 | —— |
| Inner Furnace(熔炉之心) | F3 | 战场辅助 | 陆地 | 全场Abysia散发热量的单位,技能将暂时+3,较高魔法免疫者可能无法受到影响 | EA/MA/LA_Abysia |
| Thunder Ward(闪电屏障) | A2 | 战场辅助 | —— | 增加一大组单位50%电抗性 | —— |
| Watcher(守护像) | A3E1 | 地图召唤 | —— | 点化出1个Watcher | —— |
| Winter Ward(寒冬屏障) | W2 | 战场辅助 | —— | 增加一大组单位50%冰抗性 | —— |
| Friendly Currents(友好洋流) | W2 | 战场结界 | 海洋 | 战场水流方向有利本方,本方全体单位移动力+4,敌方-4 | —— |
| Quagmire(沼泽术) | W4 | 战场结界 | 陆地 | 战场变为沼泽,双方任何单位除非有沼泽生存能力,-1攻击,-1防御,+2负重 | —— |
| Enliven Granite Guard(活化花岗岩禁卫) | E3 | 地图召唤 | 陆地 | 点化出1个Granite Guard | MA_Agartha |
| Enliven Gargoyle(活化石像鬼) | E3A1 | 地图召唤 | —— | 点化出一个Gargoyle(石像鬼) | —— |
| Reawaken Fossil | E2D1 | 地图召唤 | —— | 复活5+的Fossil Giant | LA_Abysia |
| Ritual of Returning(归城仪式) | S2 | 地图辅助 | —— | 施法者在下次遇到伤害时(除非被直接杀死),将自动脱离战斗回到首都 | —— |
| Dispel(驱散) | S3 | 地图辅助 | —— | 试图驱除已存在的全球结界 | —— |
| The Eyes of God(神眼) | S5 | 全球结界 | —— | 观察全世界的信息,知道各地已发现的遗迹(名称无法看到),本方神域内的信息更详细 | —— |
| Pale Riders(灰影骑兵) | D3 | 地图召唤 | 陆地 | 复苏至少20个Longdead Horsemen | —— |
| Undead Horde(亡灵军团) | D4 | 战场召唤 | —— | 同时召唤最多18个Soulless和至少12个Longdead加入战斗 | —— |
| Send Tupilak | D3W1 | 地图攻击 | —— | 对目标省份召唤一个Tupilak,刺杀当地某个将领 | LA_Atlantis |
| Faery Trod(仙径) | N5 | 地图辅助 | 森林 | 带着下属军队瞬移到目的森林省份,有一定概率误到达与目的地相邻的其他森林省份 | —— |
| Gift of Health(生命馈赠) | N5 | 全球结界 | —— | 本方神域内的己方单位生命增加,自动治疗残疾,强大神域内效果更明显 | —— |
| Foul Vapors(致命毒气) | N3W1 | 战场结界 | —— | 全场不分敌我,任何单位每回合有10%概率遭遇5AN毒攻击 | —— |
| Level 6 | |||||
| Eternal Pyre(永恒火台) | F6 | 全球结界 | 陆地 | 结界将每回合创造出20单位火魔法石 | —— |
| Heat from Hell(地狱热力) | F4 | 战场结界 | 陆地 | 每回合全场单位中不分敌我有一半受到炎热攻击(疲劳上升),攻击威力为5+当地炎热属性-3(如果战场下雨中) | —— |
| Arrow Fend(箭障术) | A3 | 战场辅助 | 陆地 | 全场所有己方单位获得80%风盾 | —— |
| Dome of Solid Air(凝气结界) | A5 | 地图辅助 | 陆地 | 为所在省份制造空气结界,可阻止对当地80%的魔法攻击,结界永远存在直到第一次被敌人击穿 | —— |
| Water Ward(水流屏障) | W1 | 战场辅助 | 海洋 | 大群己方单位防御技巧+5 | —— |
| Grip of Winter(冬之束缚) | W4 | 战场结界 | —— | 全场不分敌我,所有人不断可能因寒冷而受到5AN的疲劳伤害 | —— |
| Frost Dome(寒霜结界) | W5 | 地图辅助 | 陆地 | 为所在省份制造冰结界,可阻止对当地30%的魔法攻击,任何攻击者受到1-15点的AN冰反击伤害,依靠增加宝石数量延长结界时间 | —— |
| Hidden in Snow | W3D1 | 地图召唤 | 陆地 | 召唤Unfrozen Warrior和Unfrozen Walker各10个所组成的一只亡灵军队,至少由1个法师和1个将领领导,混乱的省份会出现更多单位,魔力的省份会出现更多法师 | —— |
| Enliven Marble Oracle(活化大理岩贤者) | E3D1 | 地图召唤 | 陆地 | 点化出1个Marble Oracle | MA_Agartha |
| Ktonian Legion | E2D2 | 地图召唤 | 陆地 | 点化出17个Iron Corpse | LA_Agartha |
| Riches from Beneath(大地财富) | E5 | 全球结界 | 陆地 | 本方神域内省份,每级神域增加10%资源 | —— |
| Enliven Statues(活化雕像) | E3 | 地图召唤 | —— | 点化出10个以上的Living Statue | —— |
| Hidden in Sand | E3D1 | 地图召唤 | 荒地 | 召唤Dust Warrior和Dust Walker各10个所组成的一只亡灵军队,由1个Dust King领导,秩序的省份会出现更多单位,幸运/魔力的省份会出现更多法师 | —— |
| Opposition(逆魔) | S3 | 战场攻击 | —— | 解除目标魔法生物的魔力而直接摧毁对方,可魔法免疫 | —— |
| Dome of Arcane Warding(奥力结界) | S4 | 地图辅助 | —— | 为所在省份制造奥力结界,可阻止对当地50%的魔法攻击,依靠增加宝石数量延长结界时间 | —— |
| Ermorian Legion | D4 | 地图召唤 | 陆地 | 复苏25个Longdead Legionaire | LA_Ermor |
| Rigor Mortis(生不如死) | D4 | 战场结界 | —— | 战场上所有非不死生物,每回合有50%概率受到10点麻痹效果攻击 | —— |
| Reanimate Archers(复活弓箭手) | D2F1 | 地图召唤 | 陆地 | 制造10个Longdead Archer | —— |
| Ziz(栖枝) | D3A1 | 地图召唤 | 陆地 | 制造1个Ziz | —— |
| Carrion Lord(腐烂领主) | N3D2 | 地图召唤 | 陆地 | 复苏1个Carrion Lord | EA/MA/LA_Pangaea |
| Relief(战场舒缓) | N5 | 战场结界 | —— | 战场所有己方单位,每回合下降大约1点疲劳 | —— |
| Mend the Dead | H3 | 战场辅助 | —— | 远距离治愈单个亡灵单位 | EA/MA/LA_Pangaea |
| Puppet Mastery(傀儡掌控) | H3 | 战场辅助 | —— | 全场大部分己方亡灵生物移动速度加倍 | EA/MA/LA_Pangaea |
| Level 7 | |||||
| Dome of Flaming Death(烈火结界) | F4 | 地图辅助 | 陆地 | 为所在省份制造火结界,不阻止任何魔法攻击,但任何攻击者会受到1-20点的AP火反击伤害,依靠增加宝石数量延长结界时间 | —— |
| Mass Flight(群体飞行术) | A4 | 战场辅助 | 陆地 | 战场上所有己方单位获得飞行能力 | —— |
| Ghost Ship Armada(幽灵舰队) | W4D3 | 全球结界 | —— | 一支幽灵军队将不断每回合随机攻击沿海省份,除非该军队被彻底全灭,每回合人数都将复原 | —— |
| Earth Blood Deep Well(地脉血泉) | E6 | 全球结界 | —— | 结界将每回合创造出20单位地魔法石 | —— |
| Solar Brilliance(日之光辉) | S5 | 战场结界 | 陆地 | 每回合全场普通单位有50%概率被阳光射瞎,亡灵生物50%概率受5AP攻击,可魔法免疫 | —— |
| Stellar Focus(星光聚集) | S5 | 全球结界 | —— | 结界将每回合创造出5单位星空珍珠 | —— |
| Carrion Reanimation | D3 | 地图召唤/地图攻击 | —— | 复苏最多100个Soulless,可对敌方省份使用和发动攻击 | —— |
| Life after Death(死而不僵) | D4 | 战场辅助 | —— | 所有己方单位在死亡后仍将作为僵尸战斗直到再次被杀死 | —— |
| Ritual of Rebirth(复生仪式) | D4 | 地图召唤 | 陆地 | 将本方已死的传奇英雄复活为木乃伊,基础魔法技能将得到保留 | —— |
| Leviathan(利维坦) | D3W1 | 地图召唤 | —— | 复苏1个Leviathan | —— |
| Serpent's Blessing(水蛇祝福) | N4 | 战场辅助 | —— | 全场所有友军获得50%毒抗性 | —— |
| Awaken Treelord(唤醒树王) | N5 | 地图召唤 | 陆地 | 召唤3位树王之一 | —— |
| Forest Dome(树木结界) | N5 | 地图辅助 | 陆地 | 为所在省份制造自然结界,可阻止对当地30%的魔法攻击,如果被火魔法击穿将有50%概率结界消失,否则永久存在 | —— |
| Level 8 | |||||
| Warriors of Muspelheim(烈焰军团) | F4 | 战场辅助 | —— | 全场己方单位+50%火抗性 | —— |
| Storm Warriors(风暴军团) | A4 | 战场辅助 | —— | 全场己方单位+50%电抗性 | —— |
| Mists of Deception(幻觉之雾) | A6 | 战场结界 | 陆地 | 战场进入迷雾状态,同时不断出现幻像攻击敌人 | —— |
| Warriors of Niefelheim(寒霜军团) | W4 | 战场辅助 | —— | 全场己方单位+100%冰抗性 | —— |
| Wrath of the Sea(海之怒) | W5 | 全球结界 | 海洋 | 所有沿海及含有河流的省份将减少收入30% | —— |
| Unraveling | S6 | 战场攻击 | —— | 全场所有人不分敌我受到衰退/失去神志的攻击效果,可魔法免疫 | —— |
| Lichcraft(巫妖仪式) | D5 | 地图召唤 | 陆地 | 制造一个半巫妖 | —— |
| Carrion Woods(腐败森林) | N6D5 | 全球结界 | 陆地 | 本国神域内开始人口减少,自动出现亡灵生物 | EA/MA/LA_Pangaea |
| Dragon Master(掌控龙族) | N3 | 地图辅助 | —— | 施法者今后将可以在召唤低级龙族时获得3倍的单位 | —— |
| Mass Regeneration(群体自我治愈) | N4 | 战场辅助 | —— | 全场所有单位获得10%自我恢复能力 | —— |
| Haunted Forest(群鬼森林) | N5D1 | 全球结界 | 陆地 | 本方神域内,任何在战斗中死亡的单位不分敌我都会转换为manikin为本方战斗直到该场战斗结束 | —— |
| Carrion Growth | H4 | 战场辅助 | —— | 全场己方亡灵单位获得10%自我治愈能力 | EA/MA/LA_Pangaea |
| Level 9 | |||||
| Thetis' Blessing(忒提斯的祝福) | W5 | 全球结界 | —— | 所有陆地单位都将可以进入海洋 | —— |
| Demon Cleansing(净化魔鬼) | W5 | 战场结界 | —— | 战场上全部魔鬼生物受到的伤害开始加倍 | —— |
| Arcane Nexus(奥力吸炼漩涡) | S8 | 全球结界 | —— | 全世界消耗的总宝石数中将有一部分转为自己的收入(对星空珍珠/血奴无效) | —— |
| Army of the Dead | D5 | 地图召唤/地图攻击 | —— | 同时召唤出40+的Longdead,及最多20个Soulless,可对敌方省份使用发动攻击 | —— |
| Gaia's Blessing(盖亚的祝福) | N6E2 | 战场辅助 | —— | 全场所有友军获得50%火抗性/冰抗性/电抗性/毒抗性 | —— |
| Gift of Nature's Bounty(自然恩惠) | N7 | 全球结界 | —— | 本方神域内所有省份,每级Dominion增加20%收入 | —— |


