祝福魔法效果表
根据创建神时的魔法能力,在战斗中使用祝福将获得不同的效果
- 基础效果:士气+2
| Path | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火(F) | Attack(攻击技巧)+2 | —— | 攻击技巧+3 | —— | 攻击技巧+4 | Flaming Weapon(火焰武器),攻击技巧+4 | 火焰武器,攻击技巧+5 |
| 气(A) | Air Shield(空气盾)(20%) | 空气盾(30%) | 空气盾(40%) | 空气盾(50%) | 空气盾(60%) | Shock Resistant(闪电抗性)(75%),空气盾(70%) | 闪电抗性(75%),空气盾(80%) |
| 水(W) | Defence(防御技巧)+2 | —— | 防御技巧+3 | —— | 防御技巧+4 | 迅捷(50%),防御技巧+4 | 迅捷(50%),防御技巧+5 |
| 地(E) | Reinvigoration(疲劳恢复)+2 | —— | 疲劳恢复+3 | —— | 疲劳恢复+4 | Protection(防护)+4,疲劳恢复+4 | 防护+4,疲劳恢复+5 |
| 星空(S) | Magic Resistance(抗魔)+1 | —— | 魔法抗性+2 | —— | 魔法抗性+3 | Twist Fate(天佑),魔法抗性+3 | 天佑,魔法抗性+4 |
| 自然(N) | Regenerates(再生能力)5% | —— | 重生10% | —— | 重生15% | Berserker(狂战士)+2,重生15% | 狂战士+2,重生20% |
| 死亡(D) | 攻击致残概率*2 | 攻击致残概率*2.5 | 攻击致残概率*3 | 攻击致残概率*3.5 | 攻击致残概率*4 | 死亡武器,攻击致残概率*4.5 | 死亡武器,攻击致残概率*5 |
| 血(B) | Strength(强壮)+2 | —— | 强壮+3 | —— | 强壮+4 | 死亡诅咒,强壮+4 | 死亡诅咒,强壮+5 |
- “——” 表示与上级相比,没有提高祝福的效果
- 地魔法祝福提高盔甲的防御效果时,对没有任何盔甲的单位(身体实际防御=身体基本防御,比如两者都为0的人类)没有任何效果
- 死亡诅咒特性的效果为:当单位死亡时,杀死它的人将自动被诅咒
- 星空魔法祝福的提高魔法抗性效果在18以下可以和战场法术或者装备正常叠加,但是超过18的部分会完全失效


